mars - avril 2011
DATE | PAIN NATURE | GRAINES | SPECIAUX | BLÉ ANCIEN | |||||||
sam 05-03 | R | B | ∆ | C | I | 5C | NR | K | PE | ||
mar 08-03 | R | B | ∆ | C | I | Co | NR STM | Ep | K | ||
jeu 10-03 | B | ∆ | C | I | L T | NR | K | PE | |||
sam 12-03 | R | B | ∆ | C | Sé Car | NR CA | Ep | K | |||
mar 15-03 | R | B | ∆ | C | I | Sé 5C | NR Colv | K | PE | ||
jeu 17-03 | R | B | ∆ | C | Co | STM N | K | PE | |||
sam 19-03 | B | ∆ | C | I | S | T | NR Ol | Ep | K | ||
mar 22-03 | R | B | ∆ | C | I | L | STM CA | K | PE | ||
jeu 24-03 | R | B | ∆ | C | I | Sé | NR | Ep | K | ||
sam 26-03 | R | B | ∆ | C | I | P 5C | NR | K | PE | ||
mar 29-03 | R | B | ∆ | C | I | S | T | NR | Ep | K | |
jeu 31-03 | B | ∆ | C | I | 5C | NR Colv | K | PE | |||
sam 02-04 | R | B | ∆ | C | Sé Co | NR STM | Ep | K | |||
mar 05-04 | R | B | ∆ | C | I | L | NR N | K | PE | ||
jeu 07-04 | R | B | ∆ | C | S | Sé 5C | NR Ol | K | |||
sam 09-04 | B | ∆ | C | I | Co Car | NR Colv | K | PE | |||
mar 12-04 | R | B | ∆ | C | I | P 5C | NR STM | Ep | K | ||
jeu 14-04 | R | B | ∆ | C | I | T | CA | K | PE | ||
sam 16-04 | R | B | ∆ | C | S | 5C | NR N | K | PE | ||
mar 19-04 | R | B | ∆ | C | I | Sé T | NR | Ep | K | ||
jeu 21-04 | B | ∆ | C | I | P Car | NR CA | K | PE | |||
sam 23-04 | R | B | ∆ | C | I | Sé L | NR Colv | K | |||
mar 26-04 | B | ∆ | C | I | S | 5C | STM N | Ep | K | ||
jeu 28-04 | R | B | ∆ | C | T Co | NR | K | PE | |||
sam 30-04 | R | B | ∆ | C | I | Sé | NR Ol | Ep | K | ||
R = rustique, B = blanc, ∆ = demi-complet, C = complet, I = intégrale, S = seigle
Sé = sésame, L = lin, T = tournesol, Co = courge, P = pavot, Car = carvi, 5C = 5 céréales
NR = noisette-raisin, STM = sésame-tournesol-miel, CA = chanvre-amande, Colv = courge-olive verte, Ol = olive noire, N = noix
Ep = épeautre, K = kamut, PE = engrain (petit épeautre)
0 comments:
Enregistrer un commentaire